Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda kilogram ayçiçek yağı ortalama 11,30 liradan satıldı.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (pound) | satış türü |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 11.30 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 63.03 | MTS |
Zeytinyağı (yenilebilir) | kilogram | 72.72 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 76.42 | MTS |
zeytin | kilogram | 35.47 | MTS |
kuzugöbeği mantarı | kilogram | 39,77 | MTS |
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar